| 학위시기(5년간격) | 학위 | 성명 | 근무처 |
|---|---|---|---|
| 2015~2019 | 석사 | 전** | 한국전력공사 |
| 김** | 한국농촌경제연구원 | ||
| 오** | 전남대학교 대학원 진학 | ||
| 김** | 데이타솔루션 | ||
| 정** | ㈜ 기아타이거즈 | ||
| 송** | 한국스마트그리드사업단(산업통상자원부산하 기타공공기관) | ||
| 손** | LG U플러스 | ||
| 김** | 한국농촌경제연구원 | ||
| 유** | 전남대학교 산학협력단 | ||
| 차** | 전남대학교 대학원 진학 | ||
| 박사 | ZHANG, * | Jiangxi University | |
| CUONG, ** | 서울대학교 | ||
| VAN, ** | Thai Nguyen University | ||
| 2020~2024 | 석사 | 정** | 통계청 |
| 최** | 전남대학교 대학원 진학 | ||
| 임** | 한국농촌경제연구원 | ||
| 강** | 한국농촌경제연구원 | ||
| 박사 | 박** | 전남대학교/조선대 |
※ 본 취업처 조사는 2018년 이후 자료만 기록됨